Краткосрочная аренда МТК
| Наименование | обслуживание | Стоимость (грн.) | Всего в сутки (грн.) | |
| Краткосрочная аренда до 20 шт. | аренда | ежедненвно | 150,0 | 225,0 |
| обслуживание | ежедненвно | 75,0 | ||
| Краткосрочная аренда от 20 шт. | аренда | ежедненвно | 150,0 | 200,0 |
| обслуживание | ежедненвно | 50,0 |
| Наименование | Цикл | Стоимость (грн.) | Всего за месяц (грн.) | Примечание | |
| Долгосрочная аренда с обслуживанием базовая | аренда | месяц | 400,0 | 720,0 | |
| обслуживание | 1 раз в неделю | 80,0 | |||
| Долгосрочная аренда с обслуживанием базовая | аренда | месяц | 360,0 | 660,0 | |
| обслуживание | 1 раз в неделю | 75,0 | |||
| Долгосрочная аренда с обслуживанием (акция) | аренда | месяц | Первые три месяца 1,0 с четвертого 470,0 | Первые три месяца 301,0 с четвертого 770,0 | При заключении договора на 1 год |
| обслуживание | 1 раз в неделю | 75,0 | |||
| Долгосрочная аренда с обслуживанием (акция) | аренда | месяц | 300,0 | 600,0 | При заключении договора на 1,5 года |
| обслуживание | 1 раз в неделю | 75,0 | |||
| Долгосрочная аренда с обслуживанием (акция) | аренда | месяц | 250,0 | 850,0 | При заключении договора на 1,5 года |
| обслуживание | 2 раза в неделю | 75,0 |
Обслуживание МТК*
| Наименование | Обслуживание | Количество МТК | Стоимость (грн.) |
| Обслуживание МТК (приобретенных у нас) | 1 | 1 | 75,0 |
| Обслуживание МТК (приобретенных у третих особ) | 1 | 1 | 100,0 |
| Стоимость одной новой МТК составляет (грн.) | 4 450,0 |
| При покупке от 10 МТК (грн.) | 3 950,0 |
| Торфяной туалет | Стоимость |
| Стоимость туалета торфяного (грн.) | 648,0 |
| Стоимость торфа (пакет 14 литров) (грн.) | 30,0 |
| Стоимость туалет-кабины «Дачная» (грн.) | 3 540,0 |
| Стоимость туалет-кабины «Дачная Укомплектованная» (грн.) | 4 500,0 |
* График обслуживания МТК согласовывается во время заключения договора.
* Незапланированное обслуживание МТК проводится после получения от заказчика письменой заявки.




ПРАЙС

